SME'18, EDIȚIA A XIV - A
Contracte
Denumire contract |
Durata |
Titular contract |
Analysis of the development of water trees in samples of XLPE with different additives | 2015-2016 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Reducerea sarcinii spatiale in izolatiile compozite ale jonctiunilor cablurilor de curent continuu de inalta tensiune | 2015-2017 | Conf. Cristina STANCU |
Analiza dezvoltarii arborescentelor de apa in esantioane din XLPE cu diferiti aditivi | 2014-2015 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Turbina eoliana hibrida cu ax vertical | 2014-2016 | Prof. Tiberiu TUDORACHE |
Electromagnet supraconductor dipolar pentru acceleratoare de particule de energii inalte - EMSD | 2014-2016 | Prof. Alexandru MOREGA |
Sistem hibrid de recoltare a energiei din mediul inconjurator prin conversie fotovoltaica si piezoelectrica, transformare DC/DC cu integrare MEMS si stocare adaptiva | 2014-2016 | Prof. Alexandru MOREGA |
Sistem modular de propulsie electrica, realizat in tehnologie flexibila, pentru vehicule terestre si ambarcatiuni | 2013-2015 | Prof. Valentin NĂVRĂPESCU |
New types of actuators specific to space applications - ACTOSPACE | 2013-2015 | Prof. Alexandru MOREGA |
Experimentari privind producerea arborescentelor de apa si masurarea tensiunii de strapungere si esantioane din minicabluri izolate cu polietilena | 2012 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Determinarea proprietatilor dielectrice (permitivitate dielectrica si factorul de pierderi la 50 Hz si 1 MHz), rezistivitate de volum si de suprafata si rigiditate dielectrica | 2012 | Prof. Laurentiu DUMITRAN |
Experimentari privind producerea si masurarea dimensiunilor arborescentelor de apa in esantioane din minicabluri izolate cu polietilena | 2011 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Electric Tail Drive Modelling, Simulation and RIG Prototype Development | 2012-2013 | Prof. Valentin NĂVRĂPESCU |
Automotive Low-Noise Electrical Machines and Drives Optimal Design and Development" (ALNEMAD) | 2012-2016 | Prof. Dragoș KISCK |
Masurarea factorului de pierderi la 50 Hz si la 1 MHz pentru esantioane din laminat rigid HP 2061.5 | 2011 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Determinarea pierderilor de magnetizare si a caracteristicilor de magnetizare cu ajutorul testului Epstein pentru un esantion din tabla silicioasa | 2011 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Experimentari privitoare la strapungerea si determinarea rigiditatii dielectrice a unor esantioane din minicabluri izolate cu polietilena | 2010 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Study on the induction type position sensor and force ripple minimization for the transverse flux machine UPB - Romania - KERI - Korea | 2008-2009 | Prof. Dragoș KISCK |
Vehicul electric cu doua roti o solutie pentru implementarea unui transport ecologic E-BIKE | 2008-2010 | Prof. Valentin NĂVRĂPESCU |
Generator eolian de 3 kW pentru zone urbane - GENOLV | 2008-2010 | Prof. Alexandru MOREGA |
Cercetari privind eficientizarea consumurilor energetice la producatorii de materiale de constructii | 2008-2011 | Prof. Valentin NĂVRĂPESCU |
Motor electric supraconductor | 2008-2011 | Prof; Laurentiu DUMITRAN |
Sistem de predictie si diagnoza inteligenta pentru prevenirea avariilor la cablurile de energie - CABDIAG | 2008-2011 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Metoda si instalatie de testare, diagnosticare si monitorizare a sistemelor de izolatie ale transformatoarelor de putere (MIDMIT) | 2008-2011 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Sistem complet de conversie a energiei eoliene de 200 kW la 33 rot/min cu conectare la sistemul energetic | 2008-2011 | Prof. Leonard MELCESCU |
Tehnologie nepoluanta de imbunatatire a caracteristicilor functionale ale unor materiale polimerice utilizand fluxuri de electroni accelerati | 2007-2009 | Prof. Petru NOȚINGHER |
Serie de motoare asincrone cu rotor in scurtcircuit in constructie capsulare antideflagranta cu turatie reglabila in limite largi | 2007-2009 | Prof. Leonard MELCESCU |
Serie de sisteme de propulsie cu servomotoare sincrone cu magneti permanenti pentru transport electric de mica capacitate - SERVOEV | 2007-2009 | Prof. Valentin NĂVRĂPESCU |
Studierea sistemului biologic integrativ reprezentat de efectul cardiovascular al obezitatii, prin utilizarea unor tehnici ecografice, scintigrafice si de modelare matematica, in vederea definirii cardiomiopatiei specifice obezitatii si a predictiei insuficientei cardiace | 2007-2010 | Conf. Vasile MANOLIU |
Sistem hibrid de producere a energiei electrice utilizand
surse regenerabile
2007-2010 Prof. Tiberiu Tudorache Compatibilitatea functionala a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri izolate, transformatoare de masura, ondulatoare pentru microparticule fizice, divizoare de tensiune) la frecventa industriala - CFEEL |
2007-2010 | Prof. Alexandru MOREGA |
Sistem de actionare cu motoare sincrone cu magneti permanenti de mare energie, pentru tractiunea electrica urbana | 2007-2010 | Prof. Leonard MLECESCU |
Sisteme autonome de generare a energiei prin trigenerare utilizand combustibili ecologici SAGETRIGEN | 2007-2010 | Prof. Constantin GHIȚĂ |
Motoare de cuplu ridicat pentru echiparea instalatiilor radar - M4RADARS | 2007-2010 | Prof. Alexandru MOREGA |
Analysis of the water tree degradation of polyethylene compounds by using dielectric spectroscopy and breakdown tests | 2011-2013 | Prof. Florin CIUPRINA |
Analysis of the water tree degradation of polyolefin compounds | 2015-2017 | Prof. Florin CIUPRINA |